Relatório de gastos consolidados até o fim de Março.
| Descrição | Valor (BRL) |
|---|---|
| Total Faltante Salário (Mês Passado) | R$ 6.100,00 |
| Contratos Prediction Market (10 SOL) | R$ 4.200,00 |
| Notebook (2.245 USD) | R$ 11.700,00 |
| Monitor (Itararé) | R$ 1.400,00 |
| Total Imediato | R$ 23.400,00 |
| Item / Função | Custo (USD) |
|---|---|
| Engenheiro Backend Sênior | 2.000 USD |
| Engenheiro Frontend Sênior | 2.000 USD |
| Engenheiro Blockchain Sênior | 2.000 USD |
| Engenheiro DevOps Sênior | 2.000 USD |
| Amazon (AWS) | 500 USD |
| Aapanel (Controlador Anual) | 300 USD |
| Diversos (E-mail/IA/Libs) | 200 USD |
| Total Operacional Mensal | 9.000 USD |
| Categoria | Valor Est. (BRL) |
|---|---|
| Pendências/Atrasados | R$ 23.400,00 |
| Operacional Mensal (Salários/Infra) | R$ 46.800,00 |
| Hardware (PC de IA) | R$ 24.400,00 |
* Inclui solicitação de adiantamento de R$ 4.000,00.
Computador de IA: R$ 24.400,00 (4.700 USD)
TOTAL FINAL ESTIMADO: R$ 94.600,00
* Adiantamento solicitado: R$ 4.000,00